ATA 25 — Cabin equipment and furnishings
Non-structural interior parts: sidewall and ceiling panels, bin and seat components, tracks, placards, literature pockets, floor trim, textiles and 16G seat cushions.
| # | Part number | Replaces | Description | Aircraft | Category | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .-20GN | .-20 | COVER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 2 | 0-0153112-0GN | 0-0153112-0 | CONNECTOR | A319 / A320 / A321 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 3 | 0-111-0016-2000GN | 0-111-0016-2000 | TRACK | A319 / A320 / A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 4 | 0-111-0054-2000GN | 0-111-0054-2000 | TRIM | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 5 | 0-112-0009-2000GN | 0-112-0009-2000 | BUMPER STRIP | A319 / A320 / A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 6 | 0-113-000820578GN | 0-113-000820578 | LOUVER | A319 / A320 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 7 | 0-121-000400000GN | 0-121-000400000 | SCREW | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 8 | 0-121-000530000GN | 0-121-000530000 | SCREW | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 9 | 0-123-001200003GN | 0-123-001200003 | BLOCK | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 10 | 0-131-005400000GN | 0-131-005400000 | BLOCK | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 11 | 0-131-005500000GN | 0-131-005500000 | HANDLE | A319 / A320 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 12 | 0-132-000700000GN | 0-132-000700000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 13 | 0-132-001700000GN | 0-132-001700000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 14 | 0-132-001800000GN | 0-132-001800000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 15 | 0-132-001900000GN | 0-132-001900000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 16 | 0-132-002000000GN | 0-132-002000000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 17 | 0-132-002100000GN | 0-132-002100000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 18 | 0-132-002300000GN | 0-132-002300000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 19 | 0-132-002400000GN | 0-132-002400000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 20 | 0-132-002500000GN | 0-132-002500000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 21 | 0-132-002600000GN | 0-132-002600000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 22 | 0-132-002800000GN | 0-132-002800000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 23 | 0-132-003000000GN | 0-132-003000000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 24 | 0-132-003900000GN | 0-132-003900000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 25 | 0-132-004000000GN | 0-132-004000000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 26 | 0-132-004200000GN | 0-132-004200000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 27 | 0-132-004300000GN | 0-132-004300000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 28 | 0-132-004400000GN | 0-132-004400000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 29 | 0-132-004500000GN | 0-132-004500000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 30 | 0-132-004600000GN | 0-132-004600000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 31 | 0-132-0047-00000GN | 0-132-0047-00000 | 0-132-004700000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 32 | 0-132-008300000GN | 0-132-008300000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 33 | 0-132-008400000GN | 0-132-008400000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 34 | 0-132-008700002GN | 0-132-008700002 | LATCH | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 35 | 0-132-016300001GN | 0-132-016300001 | RETAINER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 36 | 0-132-016304000GN | 0-132-016304000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 37 | 0-132-016400001GN | 0-132-016400001 | RETAINER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 38 | 0-132-018200001GN | 0-132-018200001 | RETAINER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 39 | 0-132-018400000GN | 0-132-018400000 | RETAINER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 40 | 0-132-018400001GN | 0-132-018400001 | RETAINER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 41 | 0-133-002300000GN | 0-133-002300000 | RETAINER | A320 / A340 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 42 | 0-133-002400000GN | 0-133-002400000 | RETAINER | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 43 | 0-133-004600000GN | 0-133-004600000 | RETAINER | A320 / A340 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 44 | 0-136-000300000GN | 0-136-000300000 | COVER | A319 / A320 / A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 45 | 0-152-000900000GN | 0-152-000900000 | LOUVER | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 46 | 0-156-001214700GN | 0-156-001214700 | LANYARD | A319 / A320 / B737 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 47 | 0-156-0015010152GN | 0-156-0015010152 | DESK | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 48 | 0-156-002300800GN | 0-156-002300800 | STRAP | A319 / A320 / A330 | TEXTILE | CAAC-PMA |
| 49 | 0-156-002400000GN | 0-156-002400000 | HANDLE | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 50 | 0-156-002407000GN | 0-156-002407000 | SPRING | A330 | TEXTILE | CAAC-PMA |
| 51 | 0-156-004100001GN | 0-156-004100001 | TABLE | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 52 | 0-156-004200001GN | 0-156-004200001 | TABLE | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 53 | 0-156-004311000GN | 0-156-004311000 | PANEL | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 54 | 0-156-004411000GN | 0-156-004411000 | PANEL | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 55 | 0-161-000100100GN | 0-161-000100100 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 56 | 0-161-000105060GN | 0-161-000105060 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 57 | 0-161-000900100GN | 0-161-000900100 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 58 | 0-161-002800100GN | 0-161-002800100 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 59 | 0-161-003000070GN | 0-161-003000070 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 60 | 0-161-011220095GN | 0-161-011220095 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 61 | 0-161-020000010GN | 0-161-020000010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 62 | 0-161-040400010GN | 0-161-040400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 63 | 0-161-042700010GN | 0-161-042700010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 64 | 0-161-042800010GN | 0-161-042800010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 65 | 0-161-046600090GN | 0-161-046600090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 66 | 0-161-046700090GN | 0-161-046700090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 67 | 0-161-047600090GN | 0-161-047600090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 68 | 0-161-084700090GN | 0-161-084700090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 69 | 0-168-000100100GN | 0-168-000100100 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 70 | 0-168-000200070GN | 0-168-000200070 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 71 | 0-168-000300020GN | 0-168-000300020 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 72 | 0-168-000300030GN | 0-168-000300030 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 73 | 0-168-000400010GN | 0-168-000400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 74 | 0-168-000400020GN | 0-168-000400020 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 75 | 0-168-000400030GN | 0-168-000400030 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 76 | 0-168-000500020GN | 0-168-000500020 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 77 | 0-168-000500030GN | 0-168-000500030 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 78 | 0-168-000800090GN | 0-168-000800090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 79 | 0-168-001300091GN | 0-168-001300091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 80 | 0-168-002100090GN | 0-168-002100090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 81 | 0-168-002300010GN | 0-168-002300010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 82 | 0-168-002600070GN | 0-168-002600070 | PLACARD | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 83 | 0-168-002900060GN | 0-168-002900060 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 84 | 0-168-002900070GN | 0-168-002900070 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 85 | 0-168-003500090GN | 0-168-003500090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 86 | 0-168-003600091GN | 0-168-003600091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 87 | 0-168-003900090GN | 0-168-003900090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 88 | 0-168-004100010GN | 0-168-004100010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 89 | 0-168-004300010GN | 0-168-004300010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 90 | 0-168-004400010GN | 0-168-004400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 91 | 0-168-004400090GN | 0-168-004400090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 92 | 0-168-004900010GN | 0-168-004900010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 93 | 0-168-005300010GN | 0-168-005300010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 94 | 0-168-006100091GN | 0-168-006100091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 95 | 0-168-007000091GN | 0-168-007000091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 96 | 0-168-007600091GN | 0-168-007600091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 97 | 0-168-007700091GN | 0-168-007700091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 98 | 0-168-009000091GN | 0-168-009000091 | 0.-.168.-0090.00091 | PLACARD | A330 / A330 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 99 | 0-168-009100091GN | 0-168-009100091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 100 | 0-168-009500091GN | 0-168-009500091 | PLACARD | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 101 | 0-168-010500010GN | 0-168-010500010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 102 | 0-168-010700010GN | 0-168-010700010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 103 | 0-168-010700091GN | 0-168-010700091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 104 | 0-168-010800010GN | 0-168-010800010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 105 | 0-168-011220095GN | 0-168-011220095 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 106 | 0-168-011700091GN | 0-168-011700091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 107 | 0-168-012000010GN | 0-168-012000010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 108 | 0-168-015100010GN | 0-168-015100010 | PLACARD | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 109 | 0-168-015600010GN | 0-168-015600010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 110 | 0-168-016200090GN | 0-168-016200090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 111 | 0-168-016300090GN | 0-168-016300090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 112 | 0-168-017200090GN | 0-168-017200090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 113 | 0-168-017300090GN | 0-168-017300090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 114 | 0-168-020200090GN | 0-168-020200090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 115 | 0-168-020200091GN | 0-168-020200091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 116 | 0-168-022100491GN | 0-168-022100491 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 117 | 0-168-026200091GN | 0-168-026200091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 118 | 0-168-027400091GN | 0-168-027400091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 119 | 0-168-027700091GN | 0-168-027700091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 120 | 0-168-028700091GN | 0-168-028700091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 121 | 0-168-029000090GN | 0-168-029000090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 122 | 0-168-029100010GN | 0-168-029100010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 123 | 0-168-029400091GN | 0-168-029400091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 124 | 0-168-030100010GN | 0-168-030100010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 125 | 0-168-032100091GN | 0-168-032100091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 126 | 0-168-032500091GN | 0-168-032500091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 127 | 0-168-034000090GN | 0-168-034000090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 128 | 0-168-034200091GN | 0-168-034200091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 129 | 0-168-034300091GN | 0-168-034300091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 130 | 0-168-040400010GN | 0-168-040400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 131 | 0-168-040400410GN | 0-168-040400410 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 132 | 0-168-042500010GN | 0-168-042500010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 133 | 0-168-042600010GN | 0-168-042600010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 134 | 0-168-042700010GN | 0-168-042700010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 135 | 0-168-042800010GN | 0-168-042800010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 136 | 0-168-044500010GN | 0-168-044500010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 137 | 0-168-044600010GN | 0-168-044600010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 138 | 0-168-044700010GN | 0-168-044700010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 139 | 0-168-044800010GN | 0-168-044800010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 140 | 0-168-044900010GN | 0-168-044900010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 141 | 0-168-057300010GN | 0-168-057300010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 142 | 0-168-057400010GN | 0-168-057400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 143 | 0-168-057500010GN | 0-168-057500010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 144 | 0-168-057600010GN | 0-168-057600010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 145 | 0-168-058400010GN | 0-168-058400010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 146 | 0-168-063800010GN | 0-168-063800010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 147 | 0-168-064300010GN | 0-168-064300010 | PLACARD | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 148 | 0-168-064700010GN | 0-168-064700010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 149 | 0-168-067100091GN | 0-168-067100091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 150 | 0-168-068400091GN | 0-168-068400091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 151 | 0-168-069400090GN | 0-168-069400090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 152 | 0-168-070100010GN | 0-168-070100010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 153 | 0-168-070800091GN | 0-168-070800091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 154 | 0-168-070810010GN | 0-168-070810010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 155 | 0-168-072500090GN | 0-168-072500090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 156 | 0-168-084700090GN | 0-168-084700090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 157 | 0-168-085000090GN | 0-168-085000090 | PLACARD | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 158 | 0-168-085500091GN | 0-168-085500091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 159 | 0-168-085800090GN | 0-168-085800090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / A350 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 160 | 0-168-085900090GN | 0-168-085900090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 161 | 0-168-086500010GN | 0-168-086500010 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 162 | 0-168-087500090GN | 0-168-087500090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 163 | 0-168-088500090GN | 0-168-088500090 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 164 | 0-168-090100091GN | 0-168-090100091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 165 | 0-168-090200091GN | 0-168-090200091 | PLACARD | A319 / A320 / A321 / A330 / A340 / B737 / B757 / B767 / B777 / B787 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 166 | 0-172-000100000GN | 0-172-000100000 | GUIDE TRACK | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 167 | 0-172-00010000GN | 0-172-00010000 | BUMPER STRIP | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 168 | 0-172-000300000GN | 0-172-000300000 | GUIDE TRACK | A319 / A320 / A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 169 | 0-176-002700000GN | 0-176-002700000 | BLOCK | A330 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 170 | 0-176-002900000GN | 0-176-002900000 | BASE | A330 | OTHERS | CAAC-PMA |
| 171 | 0-182-004400000GN | 0-182-004400000 | BUMPER PAD | A319 / A320 / B737 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 172 | 0-182-004500000GN | 0-182-004500000 | COVER | A319 / A320 / B737 | PLASTICS | CAAC-PMA |
| 173 | 0-182-005305000GN | 0-182-005305000 | BUMPER BLOCK | A319 / A320 / A321 / A330 / B737 / B757 / B767 / B787 | OTHERS | CAAC-PMA |
